Entra em vigor hoje (01/12), a regulamentação dos serviços de atendimento ao consumidor. A acessibilidade ao callcenter, a qualidade do atendimento, o acompanhamento das demandas e a resolução e o cancelamento dos produtos são alguns dos itens do decreto. Veja as principais mudanças no quadro abaixo:
Setor | telecom, planos de saúde, saneamento, transportes terrestres | TV por assinatura, aviação civil, | energia elétrica | bancos e adm. de cartões de crédito |
disponibilidade | 24h/dia 7 dias/semana | 24h/dia 7 dias/semana* | 24h/dia 7 dias/semana | 24h/dia 7 dias/semana |
tempo máximo de espera | 1 minuto | 1 minuto | 1 minuto** | 45 segundos*** |
publicidade | não poderá ser veiculada qualquer mensagem publicitária, a não ser que haja consentimento do consumidor. | |||
atendente | – o contato com o atendente tem de ser uma opção no primeiro menu eletrônico e em todas as suas subdivisões; – oprofissional deve ter capacidade técnica para procedimentos essenciais e deve falar de maneira clara e acessível; – a transferência para outro atendente só pode ocorrer se o propósito da ligação não for reclamação ou cancelamento do serviço; – o consumidor só pode ser transferido uma única vez durante a ligação, em no máximo 60 segundos, e o próximo atendente não pode exigir que o problema seja explicado de novo; – a ligação não pode ser finalizada antes da conclusão do atendimento. | |||
cancelamento de serviço | Deve ser uma das opções do primeiro menu eletrônico e deve ser efetuado e confirmado (por e-mail, carta ou telefone) imediatamente após o pedido, mesmo que o usuário esteja em débito. A partir do pedido de cancelamento, o serviço não pode mais ser cobrado, mesmo que a empresa demore mais tempo para interromper o fornecimento ou ainda para retirar equipamentos, por exemplo. | |||
histórico | Se o usuário pedir, as empresas são obrigadas a fornecer em até 72 horas o histórico de todos os seus contatos com o SAC. As empresas devem manter as gravações das chamadas por no mínimo 90 dias e o registro eletrônico do atendimento por dois anos, e nesse período os registros poderão ser consultados pelo consumidor ou órgão fiscalizador. Com isso, o consumidor fica munido de provas de seus pedidos e do encaminhamento que foi dado a eles. | |||
Resposta | A partir da reclamação do consumidor, as empresas têm até cinco dias úteis para dar uma resposta. Se não for possível solucionar o problema dentro do prazo, a empresa deve pelo menos informar quais medidas está tomando ou ainda dizer que não é possível atender ao pedido do cliente. | |||
SAC gratuito | As ligações para o SAC, tanto para informação quanto para reclamação, não podem ser cobradas. O atendimento das solicitações também não pode resultar em ônus para o consumidor. | |||
informação | O número do SAC deve constar de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor na contratação do serviço, bem como na página eletrônica da empresa na internet. | |||
combos | A empresa que oferece serviços diferentes conjuntamente deve oferecer ao consumidor um canal único que possibilite o atendimento de demandas relativas a qualquer um dos serviços oferecidos, mesmo que por meio de mais de um número de telefone. Ou seja, qualquer número de acesso ao SAC deve atender demandas para qualquer um dos serviços oferecidos pela empresa, mesmo que sejam serviços independentes. |
* Exceto serviços de transporte aéreo não regular de passageiros e TV por assinatura com até 50 mil assinantes.
** Não há limite quando houver “crise sistêmica”.
*** Exceto às segundas-feiras, em dias anteriores e posteriores a feriados, bem como no quinto dia útil do mês, quando o tempo pode se estender a até 90 segundos.
Fonte: Idec