EMPRESA | CATEGORIA / SETOR | NOME DO CASE | |
ABS Brasil | Categoria | Comunicação Interna e Externa | Resultados garantem Sorrisos e Sorrisos geram Resultados. |
ABS Brasil | Setor | Lojas Virtuais / Provedores de Internet | Qual é a sua? A nossa é bom atendimento em primeiro lugar. |
Alert Brasil | Setor | Produtos de Consumo | SAV – Ambev |
Algar Tecnologia | Categoria | Melhor Ação de Capacitação | TOP Performance |
Almaviva do Brasil | Categoria | Melhor Equipe | As Feras da Negociação |
Atento | Setor | Varejo | Retenção a frio e resgate do Cliente |
Atento | Setor | Varejo | Crosseling |
Atento | Setor | Veículos | Migração: Eficiência na curva de aprendizagem gera satisfação do cliente e redução de custo em 17% |
Atento | Setor | Veículos | Suporte técnico ao distribuidor Ford garante resolução de 75% dos problemas no primeiro contato e gera economia de R$ 22.000.000,00 |
Banco Bradesco | Categoria | Comunicação Interna e Externa | Valorizar a Experiência do Cliente começa em Casa – Lado a Lado com a Rede de Agências |
Banco Bradesco | Setor | Financeiro | Fone Fácil Bradesco Dia e Noite lado a lado com o Cliente |
Banco Bradesco | Categoria | Social Contact Center | Redes Sociais – Presença é estar Lado a Lado com todos |
Bradesco Cartões | Setor | Serviços | Canal Interno Superando Metas – Bradesco Cartões e American Express Membership Cards |
Call Contact Center | Setor | Comunitário / Cidadania | Contact Center: Uma Ferramenta Estratégica em Defesa dos Direitos Humanos |
Call Contact Center | Setor | Comunitário / Cidadania | Disque 180: Em Defesa da Mulher Brasileira no Exterior |
Call Contact Center | Setor | Financeiro | Criatividade Máxima: E a Call obtém Resultados Históricos na Caixa em São Paulo |
Call Contact Center | Setor | Financeiro | A Retaguarda que Garante Resultados na Maior Instituição Financeira do País |
Call Contact Center | Categoria | Melhor Equipe | Um Time Afinado com a Estratégia da Defesa dos Direitos Humanos no Brasil |
Call Contact Center | Categoria | Responsabilidade Social | Mais do que Funcionários: Cidadãos em Defesa dos Direitos Humanos no Brasil |
Call Contact Center | Setor | Soluções em TI | CzRM em São Paulo: Visão Única do Cidadão na Maior Central Pública da América do Sul |
Citibank | Categoria | Melhor Ação de Capacitação | De volta às Raízes e com Treinamento Inédito, Credicard revoluciona Televendas |
Citibank | Setor | Serviços | Virada Surpreendente e Vitoriosa no Televendas da Credicard |
Citibank | Setor | Serviços | Operação de Centralização Revoluciona Televendas de Citibank e Credicard |
Comunix | Setor | Soluções em TI | Solução Inédita de Reconhecimento de Voz na Maior Central Pública de Relacionamento da América do Sul |
Contax | Categoria | Comunicação Interna e Externa | Proposta de Valor para o Colaborador |
Contax | Setor | Comunitário / Cidadania | 1746 – Central Única de Atendimento |
Contax | Setor | Financeiro | Parceria de Sucesso |
Contax | Setor | Financeiro | Gestão por Célula |
Contax | Categoria | Melhor Ação de Capacitação | Indicadores Controlados |
Contax | Setor | Produtos de Consumo | Seleção de Clientes |
Contax | Setor | Serviços | Remuneração Variável |
Contax | Categoria | Social Contact Center | Estouro de Vendas |
Contax | Setor | Telecomunicações | Especializando para crescer |
Cooperforte | Categoria | Melhor Gestão de Crédito e Cobrança | Atendimento Multicanal da Cooperforte: A toda hora em todo lugar! |
CSU.Contact | Setor | Comunitário / Cidadania | CSU – Evolução da Qualidade na Prestação de Atendimento ao Cliente |
CSU.Contact | Categoria | Melhor Gestão de Crédito e Cobrança | CSU – Operação Banco do Brasil – Web Cobrança |
G4 Solutions | Setor | Soluções em TI | Performance de Discagem da Plataforma Contact Studio: Solução Unificada viabiliza Sucesso da Operação de Recuperação NET |
Gas Natural Fenosa | Categoria | Comunicação Interna e Externa | Jornada das Estrelas no Espaço do Cliente |
Gas Natural Fenosa | Categoria | Melhor Gestão de Crédito e Cobrança | Gás Natural Fenosa: Mais que Cobrança, Mais pelo Cliente |
GOL | Categoria | Comunicação Interna e Externa | Comunicação – o Pilar do Atendimento Home Based |
GOL | Categoria | Social Contact Center | SAC 2.0 – GOL a favor do Relacionamento com o Cliente |
Grupo Provider | Categoria | Melhor Equipe | Colhendo os Frutos da Maturidade |
Grupo Provider | Categoria | Melhor Equipe | Superação – Treinamento Vivencial baseado em Princípios do Teatro em Três Atos |
Grupo Segurador Banco do Brasil e MAPFRE | Categoria | Responsabilidade Social | SIM 24h: O Defensor do Cliente, um Ícone de Responsabilidade Social |
Home Agent | Categoria | Responsabilidade Social | Ganho em Qualidade de Vida e Aumento de Produtividade através da Inovação |
NET | Categoria | Melhor Gestão de Crédito e Cobrança | Operação de Recuperação NET: Discagem Preditiva e Gestão Estratégica aliadas na Recuperação de Clientes Inadimplentes |
NET | Setor | Soluções em TI | Front End Inteligente – A Ferramenta de Sucesso do Back Office NET |
NET | Setor | Telecomunicações | PME, uma História de Sucesso |
NET | Setor | Telecomunicações | Combo Multi. A Gente fez Primeiro! |
NET | Setor | Telecomunicações | Enfileiramento Inteligente através de Transbordo de Chamadas |
Netshoes | Setor | Lojas Virtuais / Provedores de Internet | Central NETSHOES: Superação sem Limites |
Proxis Contact Center | Setor | Lojas Virtuais / Provedores de Internet | Groupon 2.0 – Desafio das Compras Coletivas |
Souza Cruz | Setor | Produtos de Consumo | Televendas Souza Cruz supera Expectativas e Gera uma Economia de R$ 2.126.000,00 para Campanha 2011 |
Sykes do Brasil | Categoria | Melhor Ação de Capacitação | Feedback Constante, Desempenho Crescente |
Tellus S A | Setor | Telecomunicações | Monitoria de Qualidade do Teletendimento – Seis Sigma, o Elo da Subjetividade ao Estado da Arte na Perspectiva dos Clientes |
TIVIT | Setor | Comunitário / Cidadania | TIVIT e AES: fazer o bem, faz bem! |
TIVIT | Setor | Lojas Virtuais / Provedores de Internet | UOL e TIVIT: migração com sucesso absoluto |
TIVIT | Categoria | Melhor Ação de Capacitação | Jeito TIVIT de fazer BPO – Academia TIVIT |
TIVIT | Categoria | Melhor Equipe | TIVIT e Santander: expansão, comprometimento e qualidade |
TIVIT | Categoria | Melhor Gestão de Crédito e Cobrança | TIVIT e Banco VW: um exemplo de gestão |
TIVIT | Setor | Produtos de Consumo | Atenda e Venda 2011 – Em cada contato, uma oportunidade |
TIVIT | Setor | Saúde | TIVIT e Orizon: a arte de educar e obter resultados |
Tracbel | Setor | Veículos | VCRM: Solução Inovadora no Controle das Manutenções Preventivas |
Veganet | Setor | Serviços | Um Novo Conceito de Relacionamento com o Cliente |
Wittel | Setor | Soluções em TI | Actionline reduz Custos com Soluções de Automação da Wittel |
ABT já tem nomes classificados ao PNT
A 5ª edição do Prêmio Nacional de Telesserviços, promovido pela Associação Brasileira de Telesserviços, já tem os nomes vencedores. Ao todo, 29 empresas foram classificadas, com 65 cases ganhadores. As companhias de destaque poderão concorrer automaticamente ao Prêmio Latam, ação de reconhecimento internacional das melhores práticas do mercado criada pela Aloic, Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes, que é formada por ClienteSA e ABT (Brasil), Clienting Group (Argentina), Associação Colombiana de Contact Center (Colômbia) e Instituto Mexicano de Telesserviços (México).
Neste ano, nove entre as 29 empresas vencedoras concorreram pela primeira vez à premiação: ABS Brasil, Citibank, G4 Solutions, Home Agent, Souza Cruz, Sykes do Brasil, Tracbel, Veganet e Wittel.
A apuração dos resultados contou com o acompanhamento dos auditores da Ernst & Young Terco. A data e o local de cerimônia de premiação deve ser divulgada em breve pela comissão organizadora.
Confira abaixo a lista de classificados ao Prêmio Nacional de Telesserviços – 2012