A votação começou com 330 marcas e as três mais votadas foram conhecidas na última terça-feira. O anúncio das vencedoras foi feito apenas na festa de premiação. O evento teve como mestre de cerimônias a apresentadora esportiva da Rede Bandeirantes, Renata Fan. A cantora Leila Moreno, crooner do programa Altas Horas, da TV Globo, e atriz do filme e seriado Antônia, animou o público com sucessos atuais de Rhythm & Blues.
Confira os vencedores e as empresas hors concours:
Vencedoras do X Prêmio Alshop/Visa | |
Categorias | Vencedores |
Moda Vanguarda | Forum |
Moda Feminina | Le Lis Blanc |
Casual Feminina | Bob Store |
Moda Masculina | VR Menswear |
Casual Masculina | Siberian |
Moda Jovem | Hering Store |
Moda Infantil | Chicletaria |
Moda Intima Feminina | Any Any |
Calçados | Corello |
Calçados Esportivos | World Tennis |
Complementos e Acessórios | Victor Hugo |
Joalheria e Relojoaria | H. Stern |
Óticas | Óticas Carol |
Restaurante | Vivenda do Camarão |
Culinária Rápida | Spoleto |
Fast Food | McDonald´s |
Cafeteria | Casa do Pão de Queijo |
Artigos para o Lar | Zêlo |
Perfumaria e Cosmético | Contém 1g |
Eletrodomésticos e Eletrônicos | Fast Shop |
Lazer e Entretenimento | FNAC |
Artigos para Lazer e Entretenimento | Saraiva Mega Store |
Brinquedos | BMart Brinquedos |
Móveis e Decorações | Imaginarium |
Grandes Formatos | C&C |
Lojas de Departamento | Lojas Renner |
Serviços | CVC Turismo |
Hors Concours* |
Artigos para o lar: Camicado |
Brinquedos: Ri Happy |
Calçados: Arezzo |
Complemento e Acessórios: Le Postiche |
Joalheria e Relojoaria: Vivara |
Lazer e Entretenimento: Cinemark |
Moda Infantil: Lilica & Tigor |
Móveis e Decorações: Tok&Stok |
Perfumaria e Cosméticos: O Boticário |
Restaurante: Andiamo |
Serviços: Sapataria do Futuro |